庆阳市人民政府办公室关于2016年度市政府市政务服务中心窗口及窗口工作人员考核情况的通报
庆阳市人民政府办公室关于2016年度市政府市政务服务中心窗口及窗口工作人员考核情况的通报
各县(区)人民政府,市直有关部门,中、省驻庆有关单位:
2016年,全市政务服务工作在市委、市政府的正确领导下,在各窗口单位大力支持和窗口工作人员共同努力下,紧紧围绕“廉洁、勤政、高效、便民”的服务宗旨,以深入开展“两学一做”学习教育实践活动为契机,以“法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府”为建设目标,不断深化综合政务改革,健全政务服务体系,创新服务方式,拓宽服务领域,打造智能化审批服务平台,推动政务服务提质增效,积极服务于全市企业和广大人民群众,取得了显著成效。2016年度市政务服务中心各窗口及分中心共受理并办结各类办件956576件,累计总办件量达到230多万件,提前办结率、时限内办结率均达到92%和100%,群众满意率达到96.2%以上;全年领导坐班844人(次),回复网民留言咨询116条人(次)。
按照市政府安排,市审改办、市政府法制办、市政务服务中心依据《庆阳市人民政府政务大厅部门窗口及窗口工作人员考核办法》(庆政办发〔2010〕259号),对2016年各窗口工作从“深化改革、政务公开、流程优化、窗口建设、窗口办件量、办件效率、群众满意度、信息报送、领导坐班”等九个方面,窗口工作人员从“德、能、勤、绩、廉”五个方面分别进行量化评定,按“平时绩效70%+年终综合评分30%”的办法综合计算(具体情况见附表)。窗口单位考评结果已纳入部门年度目标管理综合考核,窗口工作人员个人考评结果作为优秀公务员和优秀机关事业单位分类考核的主要依据。
为进一步弘扬先进,激励后进,依据考评情况,市政府决定对整体工作推进较好、成绩突出的市住建局等20个优秀窗口单位、杨会红(市规划局窗口)等28名先进个人、郭小钰(市住建局窗口)等优秀信息员予以表彰。希望受到表彰的单位和个人再接再厉,努力工作,发挥表率作用,为社会公众提供更加优质的服务。各窗口单位和窗口工作人员要以先进为榜样,努力补短板、争优秀、创先进,共同推进窗口政务服务整体效能提升。
2016年以来,在全中心和各窗口工作人员的共同努力下虽然取得了一些成绩,但也存在一些问题和不足:“两集中、两到位”工作整体改革推进较慢,部分单位的审批服务事项没有进驻中心;已进驻中心的一些审批服务事项授权不到位;一些项目审批手续还较繁琐、环节多,效率不够高,中心“一站式”服务功能发挥还不够理想等等。各单位各窗口要高度重视运行中存在的问题,认真分析研究,在今后的工作中加以改进。2017年将继续认真贯彻落实市委、市政府“简政放权放管结合优化服务”改革的决策部署,持续深入推进行政审批制度改革、“互联网+政务服务”、政务服务标准化建设、县乡政务服务中心规范化提升改造和政务公开等五方面重点工作,以完善中心“一站式”服务功能为主线,围绕全市经济发展大局,不断创新管理方式,提升公共服务水平,优化政务服务环境,扎实开展各项工作,推进全市政务服务工作再上新台阶,为建设幸福美好新庆阳增添新动力。
附件:1. 庆阳市人民政府政务服务中心窗口及分中心2016年度综合考评汇总表
2. 庆阳市人民政府政务服务中心窗口及分中心工作人员2016年度综合考评汇总表
3. 2016年度市政务服务中心优秀窗口和窗口工作先进个人名单
庆阳市人民政府办公室
2017年2月28日
附件1
庆阳市人民政府政务服务中心窗口及分中心2016年度综合考评汇总表
庆阳市人民政府政务服务中心 2017年1月17日
序 | 驻厅单位 | 名次 | 综合 | 其 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常绩效考核 | 民主考评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其 中 | 小计 | 民主测评 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 平均得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市住建局 | 1 | 84.13 | 54.55 | 76.86 | 78.54 | 78.6 | 77.73 | 77.93 | 29.58 | 98.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 市地税局 | 2 | 82.01 | 52.41 | 74.86 | 77.41 | 74.49 | 72.7 | 74.87 | 29.60 | 98.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 市工商局 | 3 | 81.44 | 52.08 | 74.42 | 75.68 | 73.52 | 73.96 | 74.40 | 29.36 | 97.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 市国税局 | 4 | 80.66 | 51.28 | 73.05 | 73.4 | 73.32 | 73.25 | 73.26 | 29.38 | 97.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 市食药监局 | 5 | 79.72 | 50.40 | 71.28 | 74.21 | 71.07 | 71.42 | 72.00 | 29.32 | 97.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 市消防支队 | 6 | 77.81 | 48.45 | 67.59 | 68.63 | 70.12 | 70.53 | 69.22 | 29.36 | 97.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 市规划局 | 7 | 77.75 | 48.49 | 64.11 | 65 | 74.53 | 73.43 | 69.27 | 29.26 | 97.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 市气象局 | 8 | 77.34 | 48.08 | 67.91 | 68.43 | 70.78 | 67.64 | 68.69 | 29.26 | 97.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 市环保局 | 9 | 76.42 | 47.14 | 62.2 | 70.17 | 69.62 | 67.38 | 67.34 | 29.28 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 市国土局 | 10 | 76.35 | 47.09 | 65.11 | 69.11 | 69.01 | 65.86 | 67.27 | 29.26 | 97.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 市林业局 | 11 | 76.24 | 46.90 | 66.06 | 67.13 | 69.56 | 65.23 | 67.00 | 29.34 | 97.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 建 行 | 12 | 75.50 | 46.46 | 61.75 | 68.22 | 66.86 | 68.63 | 66.37 | 29.04 | 96.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 市安监局 | 13 | 74.72 | 45.64 | 65.72 | 63.87 | 65.87 | 65.33 | 65.20 | 29.08 | 96.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 市卫计委 | 14 | 74.71 | 45.32 | 61.2 | 66.3 | 67.25 | 64.2 | 64.74 | 29.39 | 97.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 市商务局 | 15 | 74.69 | 44.89 | 65.6 | 64.33 | 64.9 | 61.67 | 64.13 | 29.80 | 99.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 市建管局 | 16 | 74.66 | 46.42 | 62.59 | 63.79 | 68.1 | 70.76 | 66.31 | 28.24 | 94.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 市水务局 | 17 | 72.17 | 43.59 | 54.17 | 64.46 | 62.68 | 67.76 | 62.27 | 28.58 | 95.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 市质监局 | 18 | 72.02 | 43.57 | 65.56 | 62.68 | 62.7 | 58.03 | 62.24 | 28.45 | 94.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 市人防办 | 19 | 70.46 | 42.00 | 58.04 | 61.1 | 62.93 | 57.93 | 60.00 | 28.46 | 94.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 市房管局 | 20 | 66.54 | 38.32 | - | 54.63 | 54.8 | 54.8 | 54.74 | 28.22 | 94.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 市住房公积金分中心 | 1 | 81.91 | 52.79 | 75.49 | 73.99 | 76.2 | 75.99 | 75.42 | 29.12 | 97.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 市房管分中心 | 2 | 80.90 | 52.42 | 73.87 | 72.25 | 76.77 | 76.67 | 74.89 | 28.48 | 94.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 市运政分中心 | 3 | 79.86 | 51.42 | 73.56 | 73.07 | 74.77 | 72.44 | 73.46 | 28.44 | 94.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 市社保分中心 | 4 | 79.54 | 50.68 | 72 | 71.49 | 73.37 | 72.73 | 72.40 | 28.86 | 96.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 市车管分中心 | 5 | 79.24 | 50.96 | 72.1 | 71.23 | 72.78 | 75.07 | 72.80 | 28.28 | 94.27 |
附件2
庆阳市人民政府政务服务中心窗口及分中心工作人员2016年度综合考评汇总表
庆阳市人民政府政务服务中心 2017年1月17日
序 | 姓名 | 所在 | 名次 | 综合 | 其 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日常绩效考核 | 民主考评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 其 中 | 小计 | 民主测评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 平均得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郭小钰 | 市住建局 | 1 | 83.00 | 53.32 | 76.71 | 75.4 | 75.73 | 76.87 | 76.18 | 29.68 | 98.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 杨会红 | 市规划局 | 2 | 80.43 | 50.97 | - | - | 72.83 | 72.8 | 72.82 | 29.46 | 98.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 郭莹莹 | 市地税局 | 3 | 79.42 | 49.84 | 70.55 | 71.86 | 71.72 | 70.65 | 71.20 | 29.58 | 98.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 张银倩 | 市地税局 | 4 | 79.20 | 49.72 | 71.4 | 70.45 | 71.72 | 70.52 | 71.02 | 29.48 | 98.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 张叶子 | 市国税局 | 5 | 79.16 | 49.58 | 70.99 | 71.21 | 70.3 | 70.8 | 70.83 | 29.58 | 98.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李 莉 | 市地税局 | 6 | 79.11 | 49.47 | 72.2 | 70.12 | 70.55 | 69.8 | 70.67 | 29.64 | 98.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 魏伊青 | 市国税局 | 7 | 79.09 | 49.55 | 71.8 | 70.6 | 70.47 | 70.3 | 70.79 | 29.54 | 98.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 武 琦 | 市工商局 | 8 | 79.02 | 49.60 | 71.07 | 72.32 | 69.61 | 70.45 | 70.86 | 29.42 | 98.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李睿哲 | 市国税局 | 9 | 78.88 | 49.52 | 72.23 | 70.3 | 69.97 | 70.47 | 70.74 | 29.36 | 97.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 关甜甜 | 市国税局 | 10 | 78.84 | 49.44 | 71.31 | 69.94 | - | - | 70.63 | 29.40 | 98.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 陈铁梅 | 市消防支队 | 11 | 78.61 | 49.03 | 68.99 | 69.98 | 69.78 | 71.42 | 70.04 | 29.58 | 98.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 黄珍珍 | 市工商局 | 12 | 78.54 | 49.12 | 70.05 | 70.82 | 70.12 | 69.71 | 70.18 | 29.42 | 98.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陈 妍 | 市气象局 | 13 | 77.47 | 48.08 | 67.53 | 68.59 | 69.95 | - | 68.69 | 29.39 | 97.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 谌 军 | 市林业局 | 14 | 77.30 | 47.64 | 68.16 | 68.15 | 69.66 | 66.23 | 68.05 | 29.66 | 98.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 钟 凯 | 市食药监局 | 15 | 76.95 | 47.33 | 67.45 | 68.21 | 67.66 | 67.13 | 67.61 | 29.62 | 98.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 李珊珊 | 市环保局 | 16 | 76.78 | 47.03 | 62.87 | 70.2 | 68.45 | 67.21 | 67.18 | 29.75 | 99.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 任怀清 | 市建管局 | 17 | 76.77 | 46.96 | 64.93 | 64.28 | 67.78 | 71.37 | 67.09 | 29.81 | 99.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 毛雅妮 | 市住建局 | 18 | 76.70 | 50.18 | 70.56 | 72.45 | 72.05 | - | 71.69 | 26.52 | 88.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 王小兰 | 建设银行 | 19 | 76.69 | 48.71 | 69.82 | 70.13 | 68.92 | 69.47 | 69.59 | 27.98 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 席剑英 | 市工商局 | 20 | 76.66 | 50.40 | 71.83 | 72.18 | - | — | 72.01 | 26.26 | 87.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 程艳楠 | 市地税局 | 21 | 76.60 | 49.36 | 71.56 | 72.94 | 68.56 | 69.02 | 70.52 | 27.24 | 90.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 艾海峰 | 市国税局 | 22 | 76.59 | 49.51 | 70.62 | 70.89 | 70.27 | 71.13 | 70.73 | 27.08 | 90.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 苗建忠 | 市工商局 | 23 | 76.34 | 49.12 | 69.51 | 70.84 | - | — | 70.18 | 27.22 | 90.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 徐靖渝 | 市环保局 | 24 | 76.33 | 47.03 | 62.87 | 70.2 | 68.45 | 67.21 | 67.18 | 29.30 | 97.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 李亚宁 | 市工商局 | 25 | 76.32 | 49.31 | 70.2 | 70.96 | 70.8 | 69.8 | 70.44 | 27.01 | 90.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 李 妮 | 市地税局 | 26 | 76.10 | 48.98 | 70.16 | 70.09 | 69.85 | 69.8 | 69.98 | 27.12 | 90.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 张文斌 | 市国税局 | 27 | 75.92 | 48.76 | 70.47 | 69.85 | 68.74 | 69.55 | 69.65 | 27.16 | 90.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 翟鲜葵 | 市食药监局 | 28 | 75.58 | 48.18 | 69.79 | 69.15 | 67.54 | - | 68.83 | 27.40 | 91.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 包昶宗 | 建设银行 | 29 | 75.50 | 46.46 | 61.6 | 68.24 | 66.86 | 68.8 | 66.38 | 29.04 | 96.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 曹家伟 | 市安监局 | 30 | 75.47 | 45.83 | 65.52 | 65.15 | 64.7 | 66.54 | 65.48 | 29.64 | 98.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 牛小升 | 市国土局 | 31 | 74.57 | 45.27 | 63.86 | 65.43 | 64.47 | 64.9 | 64.67 | 29.30 | 97.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 文云霞 | 市水务局 | 31 | 74.57 | 45.02 | 60.34 | 64.96 | 63.68 | 68.25 | 64.31 | 29.55 | 98.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 党 洁 | 市商务局 | 33 | 74.53 | 45.21 | 66.76 | 64.5 | 64.73 | 62.34 | 64.58 | 29.32 | 97.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 李瑾楠 | 市卫计委 | 34 | 74.30 | 45.02 | 64.26 | 64 | 64.79 | 64.21 | 64.32 | 29.28 | 97.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 于晓军 | 市国土局 | 35 | 74.10 | 45.68 | 65.78 | 65.34 | 65.39 | 64.52 | 65.26 | 28.42 | 94.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 李彦龙 | 市规划局 | 36 | 73.70 | 45.42 | 64.93 | 64.84 | - | - | 64.89 | 28.28 | 94.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 李坤豫 | 市安监局 | 37 | 73.64 | 45.32 | 66.81 | 62.67 | - | - | 64.74 | 28.32 | 94.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 郭小乐 | 市卫计委 | 38 | 72.87 | 45.01 | 63.31 | 64.57 | 65.01 | - | 64.30 | 27.86 | 92.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 司朵朵 | 市质监局 | 39 | 72.78 | 43.42 | - | - | 64.37 | 59.69 | 62.03 | 29.36 | 97.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 陈 钊 | 市安监局 | 40 | 71.79 | 43.51 | - | - | 62 | 62.3 | 62.15 | 28.28 | 94.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 梁相博 | 市人防办 | 41 | 71.66 | 43.20 | 62.2 | 61.61 | 62.6 | 60.47 | 61.72 | 28.46 | 94.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 袁 帆 | 市质监局 | 42 | 71.18 | 42.92 | 62.85 | 59.77 | - | - | 61.31 | 28.26 | 94.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 赵 燕 | 市房管局 | 43 | 70.08 | 41.82 | - | 59.63 | 59.8 | 59.8 | 59.74 | 28.26 | 94.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 脱吉斌 | 市食药监局 | — |
| 46.66 | — | — | — | 66.66 | 66.66 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 陈咏 | 市卫计委 | — |
| 44.68 | — | — | — | 63.83 | 63.83 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 郭龙 | 市住建局 | — |
| 50.83 | — | — | — | 72.61 | 72.61 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 刘婷婷 | 市食药监局 | — |
| 46.33 | — | — | — | 66.19 | 66.19 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 曹高绮 | 市国税局 | — |
| 49.33 | — | — | — | 70.47 | 70.47 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 杨可 | 市国税局 | — |
| 37.40 | — | — | — | 53.43 | 53.43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 王相孔 | 房管分中心 | 1 | 79.86 | 51.99 | 71.77 | 71.74 | 71.57 | 81.99 | 74.27 | 27.87 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 李娜娜 | 2 | 79.49 | 51.60 | 71.36 | 71.27 | 71.19 | 81.05 | 73.72 | 27.89 | 92.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 赵新雄 | 3 | 79.41 | 52.61 | 73.31 | 72.66 | 72.34 | 82.3 | 75.15 | 26.81 | 89.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 胡兴会 | 4 | 79.39 | 52.36 | - | 71.61 | 71.61 | 81.18 | 74.80 | 27.03 | 90.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 窦 龙 | 5 | 79.37 | 52.34 | 73.16 | 71.99 | 72.16 | 81.8 | 74.78 | 27.03 | 90.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 刘 琦 | 6 | 79.37 | 53.83 | - | - | 71.95 | 81.85 | 76.90 | 25.54 | 85.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 班怀洲 | 7 | 79.26 | 52.21 | 72.22 | 72.16 | 71.56 | 82.4 | 74.59 | 27.05 | 90.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 俄 亨 | 8 | 79.22 | 52.16 | 71.92 | 71.98 | 72.06 | 82.07 | 74.51 | 27.06 | 90.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 李 亚 | 9 | 79.20 | 52.18 | 71.73 | 71.99 | 72.27 | 82.2 | 74.55 | 27.02 | 90.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 王 荣 | 10 | 79.18 | 52.07 | 72.07 | 72.32 | 71.34 | 81.8 | 74.38 | 27.11 | 90.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 何小婷 | 11 | 79.16 | 51.90 | 71.81 | 71.79 | 71.59 | 81.4 | 74.15 | 27.25 | 90.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 雷立锋 | 12 | 79.13 | 52.04 | 72.15 | 71.92 | 71.69 | 81.6 | 74.34 | 27.10 | 90.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 赵 超 | 13 | 78.97 | 51.82 | 71.76 | 71.34 | 71.61 | 81.43 | 74.04 | 27.14 | 90.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 王庆峰 | 14 | 78.95 | 51.99 | 72.56 | 71.31 | 71.56 | 81.63 | 74.27 | 26.97 | 89.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 郭 健 | 15 | 78.91 | 52.38 | 72.64 | 72.44 | 72.13 | 82.1 | 74.83 | 26.53 | 88.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 殷小鹏 | 16 | 78.85 | 51.84 | 71.52 | 71.55 | 71.93 | 81.2 | 74.05 | 27.02 | 90.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 杨文婧 | 房管分中心 | 17 | 78.72 | 51.72 | 72.29 | 70.76 | 71.27 | 81.23 | 73.89 | 27.00 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 耿晓琴 | 18 | 78.54 | 51.71 | 71.57 | 71.31 | 71.28 | 81.35 | 73.88 | 26.83 | 89.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 崔 雯 | 19 | 78.54 | 51.84 | 71.74 | 71.63 | 71.64 | 81.2 | 74.05 | 26.70 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 盖会君 | 20 | 78.41 | 51.91 | 71.91 | 71.57 | 71.7 | 81.47 | 74.16 | 26.50 | 88.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 李宁霞 | 21 | 78.40 | 51.37 | 71.38 | 71.96 | 68.84 | 81.37 | 73.39 | 27.03 | 90.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 王 娟 | 22 | 78.27 | 51.62 | 71.94 | 70.76 | 71.05 | 81.22 | 73.74 | 26.65 | 88.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 马玉洁 | 23 | 78.12 | 51.61 | 71.03 | 70.86 | 71.55 | 81.47 | 73.73 | 26.51 | 88.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 吴巧玲 | 24 | 78.04 | 50.88 | 71.57 | 66.35 | 71.38 | 81.42 | 72.68 | 27.16 | 90.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 樊俊峰 | 25 | 77.93 | 51.03 | 70.14 | 70.42 | 70.22 | 80.82 | 72.90 | 26.90 | 89.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 贾仲元 | 26 | 77.52 | 50.87 | 70.1 | 70.14 | 70.44 | 80.02 | 72.68 | 26.65 | 88.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 吴俊峰 | 社保分中心 | 1 | 81.82 | 51.82 | 73.84 | 73.68 | 73.99 | 74.59 | 74.03 | 30 | 98.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 付瑛敏 | 2 | 81.78 | 51.78 | 73.96 | 73.96 | 73.96 | 73.98 | 73.97 | 30 | 98.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 杨巧妮 | 3 | 81.08 | 51.47 | 72.99 | 73.67 | 73.87 | 73.64 | 73.54 | 29.61 | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 范大方 | 4 | 80.91 | 51.40 | 73.31 | 73.34 | 73.45 | 73.34 | 73.36 | 29.51 | 98.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 郭 芳 | 5 | 80.87 | 50.87 | 71.24 | 72.94 | 73.49 | 73.04 | 72.68 | 30 | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 高雅绒 | 6 | 55.68 | 25.68 | _ | _ | 72.69 | 74.07 | 36.69 | 30 | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 曹艺馨 | 7 | 55.61 | 26.00 | _ | _ | 73.98 | 74.06 | 37.01 | 29.61 | 98.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 乔文 | - | - | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 赵芸平 | 运政分中心 | 1 | 81.12 | 51.49 | 73.80 | 74.80 | 72.80 | 72.80 | 73.55 | 29.63 | 98.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 陈 蓉 | 2 | 80.90 | 51.31 | 73.50 | 73.80 | 72.80 | 73.10 | 73.30 | 29.59 | 98.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 张 芳 | 3 | 80.11 | 51.09 | 72.80 | 72.80 | 72.80 | 73.50 | 72.98 | 29.02 | 96.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 刘小娟 | 4 | 80.10 | 50.79 | 72.80 | 71.80 | 71.80 | 73.80 | 72.55 | 29.31 | 97.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 杨 峰 | 5 | 80.08 | 50.66 | 72.80 | 72.80 | 72.10 | 71.80 | 72.38 | 29.42 | 98.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 王 婧 | 6 | 80.01 | 50.84 | 73.80 | 72.80 | 72.10 | 71.80 | 72.63 | 29.17 | 96.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 吴 娜 | 运政分中心 | 7 | 79.78 | 50.61 | 71.80 | 72.80 | 71.80 | 72.80 | 72.30 | 29.17 | 97.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
