庆阳市人民政府金融工作办公室2020年政府信息公开工作年度报告
2020年庆阳市人民政府金融工作办公室严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和庆阳市人民政府有关要求,认真办理政府信息公开事项,做到了及时、准确、恰当,既保证了政府信息的公开透明,又确保了重要、敏感信息的安全保密。
一、总体情况
2020年,新冠肺炎疫情造成的经济下行压力给金融工作带来了巨大挑战,我办认真学习贯彻中央、省、市经济工作会议和全市金融工作会议精神,按照中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作要求,紧紧围绕市委、市政府中心工作和决策部署,全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务,进一步增强金融服务实体经济能力、有效防范化解金融风险,积极做好政务公开工作。把政府信息公开工作作为交流工作经验、接受社会监督、转变工作作风、狠抓工作落实的重要举措,坚持依法公开、真实公开、讲求实效、利于监督的原则,强化领导,明确职责,以公开促工作,以公开树形象,推动了政府信息公 开各项工作顺利完成。
2020年,我办累计通过政务服务网向社会主动公开政府信息11条,其中:政策解读文件5条;金融支持企业复工复产实施意见1条;金融支持民营小微企业指导意见1条;本部门预算和“三公经费”预算公开1条,人员招考、人事变动、工作调整公示各1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办按照上级要求,如期完成了政府信息公开工作,但对照上级的要求和公众的期望,但还存在信息公开的内容有待进一步规范、信息公开人员业务素质仍需进一步提高。今后工作中,我办将继续认真落实国家和省、市政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强金融政策解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升我办政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册